Excellent quality Electrical Flexible Hose Connector - Metal Quick Screw Connector – Weyer
Excellent quality Electrical Flexible Hose Connector - Metal Quick Screw Connector – Weyer Detail:



Introduction of Plastic Quick Screw Connector
| Temperature range | Min-40°C,Max100℃, Short-term120℃ |
| Color | Grey (RAL 7037), black (RAL 9005) |
| Material | Polyamide with nickel-plated brass thread |
| Flame-retardant | V2(UL94) |
| Protection degree | IP68 |
| Flame-retardant | Self-extinguishing, free of halogen, phosphor and cadmium, passed RoHS |
| Properties | excellent impact resistance, high-intensive thread connection |
| Fit with | All tubing except overload type WYK tubing |
WQGM

Tech Specification
| Article no. | Color | Thread | AD | OD | C | φI | φB | D | SW | Pack |
| WQGM-M | G/B | Size | tubing size | mm | mm | mm | mm | mm | mm | units |
| WQGM-M12G/AD10.0 | Grey | M12×1.5 | AD10.0 | 12 | 10 | 7 | 17 | 37.5 | 18 | 50 |
| WQGM-M12G-5/AD10.0 | Grey | M12×1.5 | AD10.0 | 12 | 5 | 7 | 17 | 32.5 | 18 | 50 |
| WQGM-M12G-5/AD13.0 | Grey | M12×1.5 | AD13.0 | 12 | 5 | 7 | 20 | 35 | 22 | 50 |
| WQGM-M12G/AD13.0 | Grey | M12×1.5 | AD13.0 | 12 | 10 | 7 | 20 | 40 | 22 | 50 |
| WQGM-M16G/AD13.0 | Grey | M16×1.5 | AD13.0 | 16 | 12 | 10 | 20 | 42 | 22 | 50 |
| WQGM-M16G-6/AD13.0 | Grey | M16×1.5 | AD13.0 | 16 | 6 | 10 | 20 | 36 | 22 | 50 |
| WQGM-M16G/AD15.8 | Grey | M16×1.5 | AD15.8 | 16 | 12 | 10 | 23 | 43.5 | 25 | 50 |
| WQGM-M16G-6/AD15.8 | Grey | M16×1.5 | AD15.8 | 16 | 6 | 10 | 23 | 37.5 | 25 | 50 |
| WQGM-M20G/AD18.5 | Grey | M20×1.5 | AD18.5 | 20 | 12 | 14.5 | 26 | 46.5 | 26 | 25 |
| WQGM-M20G-6/AD18.5 | Grey | M20×1.5 | AD18.5 | 20 | 6 | 14.5 | 26 | 40.5 | 26 | 25 |
| WQGM-M20G/AD21.2 | Grey | M20×1.5 | AD21.2 | 20 | 12 | 15 | 29.5 | 49 | 31 | 25 |
| WQGM-M20G-6/AD21.2 | Grey | M20×1.5 | AD21.2 | 20 | 6 | 15 | 29.5 | 43 | 31 | 25 |
| WQGM-M25G/AD21.2 | Grey | M25×1.5 | AD21.2 | 25 | 13 | 16 | 29.5 | 50 | 31 | 25 |
| WQGM-M25G-7/AD21.2 | Grey | M25×1.5 | AD21.2 | 25 | 7 | 16 | 29.5 | 44 | 31 | 25 |
| WQGM-M25G/AD28.5 | Grey | M25×1.5 | AD28.5 | 25 | 13 | 18 | 37 | 52 | 39 | 20 |
| WQGM-M25G-7/AD28.5 | Grey | M25×1.5 | AD28.5 | 25 | 7 | 18 | 37 | 46 | 39 | 20 |
| WQGM-M32G/AD28.5 | Grey | M32×1.5 | AD28.5 | 32 | 14 | 23.5 | 37 | 53 | 39 | 10 |
| WQGM-M32G-8/AD28.5 | Grey | M32×1.5 | AD28.5 | 32 | 8 | 23.5 | 37 | 47 | 39 | 10 |
| WQGM-M32G/AD34.5 | Grey | M32×1.5 | AD34.5 | 32 | 14 | 24 | 44 | 57 | 46 | 10 |
| WQGM-M32G-8/AD34.5 | Grey | M32×1.5 | AD34.5 | 32 | 8 | 24 | 44 | 51 | 46 | 10 |
| WQGM-M40G/AD34.5 | Grey | M40×1.5 | AD34.5 | 40 | 17 | 28 | 44 | 60 | 46 | 10 |
| WQGM-M40G-8/AD34.5 | Grey | M40×1.5 | AD34.5 | 40 | 8 | 28 | 44 | 51 | 46 | 10 |
| WQGM-M40G/AD42.5 | Grey | M40×1.5 | AD42.5 | 40 | 17 | 32 | 52 | 61 | 55 | 10 |
| WQGM-M40G-10/AD42.5 | Grey | M40×1.5 | AD42.5 | 40 | 10 | 32 | 52 | 54 | 55 | 10 |
| WQGM-M50G/AD42.5 | Grey | M50×1.5 | AD42.5 | 50 | 17 | 36.5 | 52 | 61 | 55 | 5 |
| WQGM-M50G-9/AD42.5 | Grey | M50×1.5 | AD42.5 | 50 | 9 | 36.5 | 52 | 53 | 55 | 5 |
| WQGM-M50G/AD54.5 | Grey | M50×1.5 | AD54.5 | 50 | 17 | 43 | 64 | 69 | 70 | 5 |
| WQGM-M50G-9/AD54.5 | Grey | M50×1.5 | AD54.5 | 50 | 9 | 43 | 64 | 61 | 70 | 5 |
| WQGM-M63G/AD54.5 | Grey | M63×1.5 | AD54.5 | 63 | 17 | 48 | 64 | 69 | 70 | 5 |
| WQGM-M63G-10/AD54.5 | Grey | M63×1.5 | AD54.5 | 63 | 10 | 48 | 64 | 62 | 70 | 5 |
| WQGM-M12B/AD10.0 | Black | M12×1.5 | AD10.0 | 12 | 10 | 7 | 17 | 37.5 | 18 | 50 |
| WQGM-M12B-5/AD10.0 | Black | M12×1.5 | AD10.0 | 12 | 5 | 7 | 17 | 32.5 | 18 | 50 |
| WQGM-M12B-5/AD13.0 | Black | M12×1.5 | AD13.0 | 12 | 5 | 7 | 20 | 35 | 22 | 50 |
| WQGM-M12B/AD13.0 | Black | M12×1.5 | AD13.0 | 12 | 10 | 7 | 20 | 40 | 22 | 50 |
| WQGM-M16B/AD13.0 | Black | M16×1.5 | AD13.0 | 16 | 12 | 10 | 20 | 42 | 22 | 50 |
| WQGM-M16B-6/AD13.0 | Black | M16×1.5 | AD13.0 | 16 | 6 | 10 | 20 | 36 | 22 | 50 |
| WQGM-M16B/AD15.8 | Black | M16×1.5 | AD15.8 | 16 | 12 | 10 | 23 | 43.5 | 25 | 50 |
| WQGM-M16B-6/AD15.8 | Black | M16×1.5 | AD15.8 | 16 | 6 | 10 | 23 | 37.5 | 25 | 50 |
| WQGM-M20B/AD18.5 | Black | M20×1.5 | AD18.5 | 20 | 12 | 14.5 | 26 | 46.5 | 26 | 25 |
| WQGM-M20B-6/AD18.5 | Black | M20×1.5 | AD18.5 | 20 | 6 | 14.5 | 26 | 40.5 | 26 | 25 |
| WQGM-M20B/AD21.2 | Black | M20×1.5 | AD21.2 | 20 | 12 | 15 | 29.5 | 49 | 31 | 25 |
| WQGM-M20B-6/AD21.2 | Black | M20×1.5 | AD21.2 | 20 | 6 | 15 | 29.5 | 43 | 31 | 25 |
| WQGM-M25B/AD21.2 | Black | M25×1.5 | AD21.2 | 25 | 13 | 16 | 29.5 | 50 | 31 | 25 |
| WQGM-M25B-7/AD21.2 | Black | M25×1.5 | AD21.2 | 25 | 7 | 16 | 29.5 | 44 | 31 | 25 |
| WQGM-M25B/AD28.5 | Black | M25×1.5 | AD28.5 | 25 | 13 | 18 | 37 | 52 | 39 | 20 |
| WQGM-M25B-7/AD28.5 | Black | M25×1.5 | AD28.5 | 25 | 7 | 18 | 37 | 46 | 39 | 20 |
| WQGM-M32B/AD28.5 | Black | M32×1.5 | AD28.5 | 32 | 14 | 23.5 | 37 | 53 | 39 | 10 |
| WQGM-M32B-8/AD28.5 | Black | M32×1.5 | AD28.5 | 32 | 8 | 23.5 | 37 | 47 | 39 | 10 |
| WQGM-M32B/AD34.5 | Black | M32×1.5 | AD34.5 | 32 | 14 | 24 | 44 | 57 | 46 | 10 |
| WQGM-M32B-8/AD34.5 | Black | M32×1.5 | AD34.5 | 32 | 8 | 24 | 44 | 51 | 46 | 10 |
| WQGM-M40B/AD34.5 | Black | M40×1.5 | AD34.5 | 40 | 17 | 28 | 44 | 60 | 46 | 10 |
| WQGM-M40B-8/AD34.5 | Black | M40×1.5 | AD34.5 | 40 | 8 | 28 | 44 | 51 | 46 | 10 |
| WQGM-M40B/AD42.5 | Black | M40×1.5 | AD42.5 | 40 | 17 | 32 | 52 | 61 | 55 | 10 |
| WQGM-M40B-10/AD42.5 | Black | M40×1.5 | AD42.5 | 40 | 10 | 32 | 52 | 54 | 55 | 10 |
| WQGM-M50B/AD42.5 | Black | M50×1.5 | AD42.5 | 50 | 17 | 36.5 | 52 | 61 | 55 | 5 |
| WQGM-M50B-9/AD42.5 | Black | M50×1.5 | AD42.5 | 50 | 9 | 36.5 | 52 | 53 | 55 | 5 |
| WQGM-M50B/AD54.5 | Black | M50×1.5 | AD54.5 | 50 | 17 | 43 | 64 | 69 | 70 | 5 |
| WQGM-M50B-9/AD54.5 | Black | M50×1.5 | AD54.5 | 50 | 9 | 43 | 64 | 61 | 70 | 5 |
| WQGM-M63B/AD54.5 | Black | M63×1.5 | AD54.5 | 63 | 17 | 48 | 64 | 69 | 70 | 5 |
| WQGM-M63B-10/AD54.5 | Black | M63×1.5 | AD54.5 | 63 | 10 | 48 | 64 | 62 | 70 | 5 |
| Article no. | Color | Thread | Fits to | Thread | Thread | φI | φB | Total | SW | Pack |
| WQGM-P | G/B | Size | tubing size | OD | length | mm | mm | length | mm | units |
| WQGM-P07G | Grey | PG7 | AD10.0 | 12.5 | 10 | 7 | 17 | 37.5 | 18 | 50 |
| WQGM-P09G | Grey | PG9 | AD13.0 | 15.2 | 12 | 10 | 20 | 42 | 22 | 50 |
| WQGM-P11G | Grey | PG11 | AD15.8 | 18.6 | 12 | 11 | 23 | 43.5 | 25 | 50 |
| WQGM-P13.5G | Grey | PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 12 | 14.5 | 26 | 46.5 | 26 | 25 |
| WQGM-P16G | Grey | PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 | 16 | 29.5 | 50 | 31 | 25 |
| WQGM-P21G | Grey | PG21 | AD28.5 | 28.3 | 14 | 20 | 37 | 53 | 39 | 20 |
| WQGM-P29G | Grey | PG29 | AD34.5 | 37 | 14 | 27.5 | 44 | 57 | 46 | 10 |
| WQGM-P36G | Grey | PG36 | AD42.5 | 47 | 17 | 36.5 | 52 | 61 | 55 | 10 |
| WQGM-P48G | Grey | PG48 | AD54.5 | 59.3 | 17 | 48 | 64 | 69 | 70 | 5 |
| WQGM-P07B | Black | PG7 | AD10.0 | 12.5 | 10 | 7 | 17 | 37.5 | 18 | 50 |
| WQGM-P09B | Black | PG9 | AD13.0 | 15.2 | 12 | 10 | 20 | 42 | 22 | 50 |
| WQGM-P11B | Black | PG11 | AD15.8 | 18.6 | 12 | 11 | 23 | 43.5 | 25 | 50 |
| WQGM-P13.5B | Black | PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 12 | 14.5 | 26 | 46.5 | 26 | 25 |
| WQGM-P16B | Black | PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 | 16 | 29.5 | 50 | 31 | 25 |
| WQGM-P21B | Black | PG21 | AD28.5 | 28.3 | 14 | 20 | 37 | 53 | 39 | 20 |
| WQGM-P29B | Black | PG29 | AD34.5 | 37 | 14 | 27.5 | 44 | 57 | 46 | 10 |
| WQGM-P36B | Black | PG36 | AD42.5 | 47 | 17 | 36.5 | 52 | 61 | 55 | 10 |
| WQGM-P48B | Black | PG48 | AD54.5 | 59.3 | 17 | 48 | 64 | 69 | 70 | 5 |
Advantages of Quick Screw Connector
1. Easy to install
2. Save time
3. Easy to transport
Pictures of Quick Screw Connector



Product detail pictures:






Related Product Guide:
That has a sound small business credit, great after-sales service and modern production facilities, we've earned an outstanding standing amid our buyers across the earth for Excellent quality Electrical Flexible Hose Connector - Metal Quick Screw Connector – Weyer, The product will supply to all over the world, such as: Kenya, Indonesia, venezuela, We have many years' experience in hair product production, and our strict QC Team and skilled workers will ensure that we give you top hair products with the best hair quality and workmanship. You will get successful business if you choose to cooperate with such a professional manufacturer. Welcome your order cooperation!
The goods we received and the sample sales staff display to us have the same quality, it is really a creditable manufacturer.




